產品名稱:
克拉斯QUADRANT33003400打捆機介紹
產品簡介:
克拉斯QUADRANT33003400打捆機介紹
產品詳情
技術參數
QUADRANT | 3400 RF / RC | 3300 RF / RC / | |
自動按壓控制 | – | – | |
打結器監控 | – | – | |
撿拾寬度 | 米 | 2.35 | 2.35 |
POWER FEEDING SYSTEM 動力喂入系統 | – | ○/●/●/● | |
作物喂入 | ROTO FEED 旋轉喂入系統/ | ROTO FEED 旋轉喂入系統/ | |
切刀數量 | –/25 | –/25/51/180 | |
刀組開關 | –/ | –/ | |
活塞沖程 | 轉/分 | 46 | 46 |
打捆通道尺寸 | 米 | 3.45 x 1.20 | 3.45 x 1.20 |
方捆長度 | 米 | 0.50-3.00 | 0.50-3.00 |
控制終端 | |||
CLAAS OPERATOR 操作終端 | – | – | |
CLAAS COMMUNICATOR II 操作終端 | ● | ● | |
手動 | – | – | |
打結器數量 | 6 | 6 | |
捆繩箱內捆繩卷數 | 24 x 11.5 千克 | 24 x 11.5 千克 | |
單軸式 | – | 710/40 R 22.5 | |
擺軸式 | 500/55-20 | 500/55-20 | |
轉向擺動軸 | 620/50 R 22.5 | 620/50 R 22.5 |

評價