產品名稱:
約翰迪爾2204拖拉機
產品簡介:
2204
產品詳情
主要參數介紹
發動機
| 發動機類型 | 約翰迪爾6.8升高壓共軌中冷6缸渦輪增壓發動機 |
| 額定功率(馬力) | 220 |
| 缸數/排量(升)/增壓器 | 6缸/6.8升 |
| 變速箱 | 先進的20×20 AutoQuad Plus變速箱 |
| 中冷器 | 空對空中冷 |
| 額定轉速(轉/分) | 2100 |
| 最大扭矩(轉速1600轉/分)(牛·米) | 1025 |
| 扭矩儲配系數 | 40% |
| 電控系統 | 配備全車電子故障自診斷系統 |
動力輸出軸
| 類型 | 獨立式、電液控制 |
| 動力輸出軸轉速(轉/分) | 540/1000 |
| 制動系統 | 油浴制動盤、液壓自調節 |
| 液壓系統 | 閉心式,壓力和流量補償 |
懸掛系統
| 最大提升力(在610 毫米處)(千牛) | ≥62.2 |
| 類型 | III類 |
| 耕深調節方式 | 電液壓、高度、力、位及力位綜合調節 |
| 最大牽引力 | 79(千牛) |
| 轉向形式 | 全液壓,負荷傳感 |
| 差速鎖型式(前/后) | 液壓控制, 行星機械式/液壓控制, 行星機械式 |
| 柴油箱容積(升) | 390 |
| 駕駛室 | CommandView駕駛室 |
| 前橋 | 重負荷,四輪驅動 |
| 前配重(公斤) | 50(16片) |
| 最小使用重量(公斤) | 7765 |
| 外形尺寸(長×高)(毫米) | 5711×3162 |
| 前輪 | 420/90 R30 |
| 雙后輪 | 480/80 R46 |

評價