產品名稱:
東方紅LX954拖拉機
產品簡介:
東方紅LX954拖拉機
產品詳情
東方紅LX954拖拉機主要技術參數
| 機型 | 東方紅-LX954 | |
| 外形尺寸(mm) | 4350×2100×2765 | |
| 前輪輪距可調(mm) | 1562-2000 | |
| 后輪輪距可調(mm) | 1520-2120 | |
| 最小離地間隙(mm) | 440 | |
| 最小轉向圓半徑(m) | 4.7±0.2 | |
| 最小使用質量(kg) | 3780 | |
| 變速箱檔數 前進/后退 | 標準型12F+4R、選裝12F+12R(帶逆行器)、24F+8R(帶爬行檔) | |
| 速度范圍 | 前進(km/h) | 2.17-36.74 |
| 倒退(km/h) | 5.64-17.39 | |
| 發動機 | 型號 | LR4A3L-23/LR4V5-23 |
| 形式 | 立式、水冷、四沖程、直噴、液壓中冷節能柴油機 | |
| 標定功率(kw) | 70 | |
| 額定轉速(r/min) | 2300 | |
| 輪胎規格 | 前輪 | 13.6-24/12.4-28(水田輪) |
| 后輪 | 16.9-34/13.6-38(水田輪) | |
| 動力輸出軸形式 | 后置獨立式及同步式 | |
| 動力輸出軸轉速(t/min) | 720可裝540 800(僅限LX904和LX954機型)1000 540/1000 540/720 540/720 540/800 720/1000 | |
| 最大配重質量 前/后 (kg) | 400/300 | |
| 動力輸出軸最大功率(kw) | ≥58 | |
| 耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位綜合控制、浮動控制 | |
| 最大牽引力(KN) | ≥31.35 | |

評價